Câmara Municipal de Gondomar

Vacine e Identifique o Seu Cão

Obrigatório o agendamento prévio (n.º 932024548)

Todos deverão respeitar as regras sanitárias impostas pela Direção-Geral de Saúde no que respeita ao uso de máscara, desinfeção das mãos e distanciamento social.

 

Freguesias | Local | Dia | Mês | Hora


Medas | Junta de freguesia | 2 | setembro | 9.30h
Melres  | Junta de freguesia | 4 | setembro | 9.30h
Foz do Sousa | Junta de freguesia | 9 | setembro | 14.30h
Covelo | Junta de freguesia | 9 | setembro | 9.30h
Lomba | Junta de freguesia | 11 |  setembro | 9.30h
Rio Tinto | Junta de freguesia | 18 |  setembro | 9.30h
Baguim do Monte | Junta de freguesia | 18 |  setembro | 14.30h
Fânzeres | Junta de freguesia | 25 |  setembro | 9.30h
São Pedro da Cova | Junta de freguesia | 25 |  setembro | 14.30h
Jovim | Gabinete de Inserção Profissional | 23 |  setembro | 9.30h
Valbom | Gabinete de Inserção Profissional | 23 |  setembro | 14.30h
S. Cosme | Universidade Sénior de Gondomar | 28 |  setembro | 9.30h

 

Freguesias | Local | Dia da Semana | Hora


S. Cosme | Gabinete da Cal (até 31 de dezembro) | Terça-feira* | 9.30h-12.00h e 14.30-17.00h

*excetuando períodos de férias, pontes ou feriados, ou situações excecionais que impeçam a presença da médica veterinária.

 

Valores em vigor:

  • Vacinação antirrábica (Taxa única 10€)
  • Boletim sanitário (1€)
  • Registo Siac (2.50€)