Código do projeto | POISE-03-4233-FSE-000089
Objetivo principal| Responder às necessidades de inclusão das comunidades ciganas e migrantes através da mediação intercultural. Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | PORTO
Entidade beneficiária | Município de Gondomar / Cruz Vermelha Portuguesa / Centro Social de Soutelo
Data de aprovação | 11-10-2021
Data de início | 15-12-2021
Data de conclusão | 31-12-2022
Custo total elegível |141.744,71 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 120.483,00 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 21.261,71 EUR
Objetivo: dar resposta a problemas sociais complexos associados à integração efetiva das Comunidades Ciganas e Migrantes residentes no Concelho, recorrendo para o efeito à Mediação Intercultural. A metodologia de intervenção pela Mediação, definida como uma tecnologia de engenharia social, tem por finalidade empoderar aqueles que, por circunstâncias socioeconómicas e culturais, se encontram em situação de alguma exclusão.
Código do projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000178
Objetivo principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Gondomar
Data de aprovação | 06-05-2019
Data de início | 19-10-2020
Data de conclusão | 30-06-2022
Custo total elegível | 750.527,88 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 637.948,70 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | CMG – 112.579,18 EUR
Objetivos: Requalificação e modernização estrutural do estabelecimento de ensino; Implementação de ações de melhoria da eficiência energética; Promoção da saúde e bem-estar dos alunos, através da melhoria da qualidade do ambiente interior e do conforto térmico; Aumento do desempenho dos alunos e do sucesso escolar.
Código do projeto |NORTE-05-4943-FEDER-000117
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Gondomar
Data de aprovação | 21-01-2021
Data de início |01-07-2020
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | 320.151,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 272.128,77 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | CMG – 349.745,37 EUR
Objetivos: Melhorar a qualidade de vida dos residentes no Conjunto Habitacional; Promover a inclusão social, o convívio intergeracional e a prática de atividades desportivas ao ar livre; Promover a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, com execução de caminho com 2,00 metros de largura variável; Contribuir para a melhoria do ambiente urbano de Gondomar, afetado pelo mau estado de conservação do espaço público.
Código do projeto | NORTE-05-4943-FEDER-000115
Objetivo principal |Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Gondomar
Data de aprovação | 13-08-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 2.367.047,31 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER –733 343,42 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | CMG – 1.633.703,89 EUR
Objetivos: Corrigir as anomalias verificadas no edifício, eliminar as suas causas e, sobretudo, aumentar significativamente o conforto térmico dos residentes, contribuindo para os seguintes objetivos: Melhorar a qualidade de vida dos residentes no Conjunto Habitacional de Carreiros; Promover a inclusão social dos residentes nos 256 fogos; Promover o sentimento de pertença e de integração da Comunidade Desfavorecida residente na habitação social; Melhorar o ambiente urbano degradado do Município de Gondomar; Aumentar o rendimento disponível das famílias através da redução dos custos energéticos.
Código do projeto | NORTE-05-4943-FEDER-000113
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Gondomar
Data de aprovação | 13-08-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 3.055.545,67 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 870.845,31 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | CMG – 2.184.700,36 EUR
Objetivos: Corrigir as anomalias verificadas no edifício, eliminar as suas causas e, sobretudo, aumentar significativamente o conforto térmico dos utilizadores e melhorar a eficiência energética das habitações com substanciais reduções da fatura de eletricidade. Neste sentido, a Operação visa: Melhorar a qualidade de vida dos residentes no Conjunto Habitacional da Gandra, promovendo a sua inclusão social (199 famílias, num total de 738 pessoas); Promover o sentimento de pertença e de integração da Comunidade Desfavorecida residente na habitação social; Aumentar o rendimento disponível das famílias através da redução dos custos energéticos; Melhorar o ambiente urbano degradado do Município de Gondomar (afetado pelo grande número de edifícios a necessitarem de intervenções de reparação); Promover a interação entre a população e a sensibilização da comunidade.
Código do projeto | NORTE-05-4943-FEDER-000112
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Gondomar
Data de aprovação | 13-08-2020
Data de início | 10-03-2021
Data de conclusão | 30-11-2022
Custo total elegível | 2.594.880,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 790.698,66 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | CMG – 1.804.181,34 EUR
Objetivos: Corrigir as anomalias verificadas no edifício, eliminar as suas causas e, sobretudo, aumentar significativamente o conforto térmico dos residentes, contribuindo para os seguintes objetivos: Melhorar a qualidade de vida dos residentes neste Conjunto Habitacional, promovendo a sua inclusão social (231 famílias, num total de 619 residentes); Promover a reabilitação das 252 habitações; Contribuir para a integração da comunidade desfavorecida; Melhorar o ambiente urbano degradado do Município de Gondomar (afetado pelo elevado número de edifícios com necessidades de intervenção); Aumentar o rendimento disponível das famílias através da redução dos custos energéticos.
Código do projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000237
Objetivo principal| Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Gondomar
Data de aprovação | 10-02-2021
Data de início | 01-11-2020
Data de conclusão | 31-12-2022
Custo total elegível | 1.397.470,88 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 233.868,07 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | CMG – 1.163.602,81 EUR
Objetivos: Promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística do centro antigo de S. Pedro da Cova, enquanto fator de estruturação territorial, de bem-estar social e de competitividade.
Código do projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000229
Objetivo principal| Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Gondomar
Data de aprovação | 10-02-2021
Data de início | 06-03-2021
Data de conclusão | 31-08-2022
Custo total elegível | 2.925.643,43 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 340.000,00 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | CMG – 2.585.643,43 EUR
Objetivos: Promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística da porta da cidade de Gondomar, enquanto fator de estruturação territorial, de bem-estar social e de competitividade. Melhorar a qualidade de vida dos residentes e visitantes de Gondomar; Melhorar o ambiente e a imagem urbana degradada de S. Cosme, através da melhoria da qualidade visual e estética da área de intervenção, promovendo uma maior atratividade da região; Recuperar o papel competitivo de S. Cosme, promovendo a fixação de população, a requalificação do edificado e a modernização do local.